| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Vàng SBJ | 4.118.000 | 4.126.000 |
| Vàng SJC | 4.118.000 | 4.126.000 |
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Vàng SBJ | 4.147.000 | 4.155.000 |
| Vàng SJC | 4.147.000 | 4.155.000 |
| Mã NT | MuaTM | MuaCK | Bán |
|---|---|---|---|
| Đô-la Mỹ (USD 50-100) | 20,810 | 20,830 | 20,870 |
| Đô-la Mỹ (USD 5-20) | 20,800 | 20,830 | 20,870 |
| Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) | 20,790 | 20,830 | 20,870 |
| Bảng Anh | 33,251 | 33,351 | 33,649 |
| Đô-la Hồng Kông | 2,030 | 2,669 | 2,701 |
| Franc Thụy Sĩ | 22,208 | 22,275 | 22,473 |
| Yên Nhật | 258.43 | 259.21 | 261.52 |
| Ðô-la Úc | 20,727 | 20,789 | 20,974 |
| Ðô-la Canada | 20,696 | 20,758 | 20,943 |
| Ðô-la Singapore | 16,524 | 16,574 | 16,722 |
| Đồng Euro | 26,693 | 26,773 | 27,012 |
| Ðô-la New Zealand | 16,139 | 16,220 | 16,430 |
| Bat Thái Lan | 530 | 607 | 770 |
Công ty Cổ phần Thép Hàn Việt (HVS) hay còn gọi là Thép Hàn Việt là Công ty Cổ phần đầu tiên sản xuất thép hình (Thép Cacbon kết cấu). Với công nghệ và thiết bị hiện đại, tiên tiến nhập từ Hàn Quốc của Tập đoàn Thép lớn nhất thế giới.
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/09/2001, chỉ trong vòng một năm đầu tiên Thép Hàn Việt đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 50,000 tấn sản phẩm chất lượng cao, kích thước chính xác từng milimet thỏa mãn yêu cầu của các công trình. Sản phẩm Thép Hàn - Việt luôn được đánh giá cao, tương xứng với quy mô và uy tín của HVS.
Ngay từ ngày đầu sản xuất HVS đã áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Đã được tổ chức Global của Anh Quốc đánh giá: Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và cấp chứng chỉ. Nhãn hiệu độc quyền HVS và Logo được bảo hộ tại Việt Nam.
Với phương châm "Mọi hành động đều hướng tới chất lượng và khách hàng", tập thể CBCNV công ty không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa phương thức phục vụ nhằm thỏa mãn khách hàng